Catálogos de Baterías
Descargá el catálogo de la batería que buscás
Catálogos VISION
Capacidades entre 0.3 y 28 Ah.
3 a 5 años expectativa de vida útil.
Descargar Manual Vision Serie CP
Modelo | Tipo | Electrolito | Vcc | Cap Ah | Peso Kg | Unidades por Bulto | Medidas L x A x h (*) (mm) | Catálogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP612 | Sellada AGM | Absorbido | 6 | 1,2 | 0,31 | 40 | 97 x 24 x 52 (58) | Descargar |
CP645 | Sellada AGM | Absorbido | 6 | 4 | 0,78 | 20 | 70 x 47 x 101 (101) | Descargar |
CP6120 | Sellada AGM | Absorbido | 6 | 10 | 1,85 | 10 | 151 x 50 x 94 (100) | Descargar |
CP6140TS | Sellada AGM | Absorbido | 6 | 14 | 2,37 | 6 | 108 x 71 x 140 (140) | Descargar |
CP1208 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 0,8 | 0,34 | 40 | 96 x 25 x 62 (62) | Descargar |
CP1212 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 1,2 | 0,61 | 20 | 97 x 43 x 52 (58) | Descargar |
CP1223 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 2,3 | 0,99 | 10 | 178 x 35 x 61 (67) | Descargar |
CP1232 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 3,2 | 1,4 | 10 | 134 x 67 x 61 (67) | Descargar |
CP1245 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 4,5 | 1,7 | 10 | 90 x 70 x 101 (107) | Descargar |
CP1260 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 6 | 2,18 | 5 | 151 x 52 x 94 (99) | Descargar |
CP1275 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 7 | 2,32 | 5 | 151 x 65 x 94 (100) | Descargar |
CP1290 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 9 | 2,8 | 5 | 151 x 65 x 94 (100) | Descargar |
CP12120 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 12 | 3,67 | 4 | 151 x 98 x 95 (101) | Descargar |
CP12170 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 17 | 5,7 | 2 | 181 x 77 x 167 (167) | Descargar |
CP12240 | Sellada AGM | Absorbido | 12 | 24 | 8,6 | 1 | 166 x 175 x 125 (125) | Descargar |
Capacidades entre 33 Ah y 225 Ah.
Capacidades medidas en 10 hs. Hasta 1,8 VPC a 25 ºC.
10 años expectativa de vida útil.
Bornes embutidos.
Descargar Manual Vision Serie FMX
Modelo | Vcc | Cap Ah | Medidas L x A x h(*) (mm) | Peso Kg | Catálogos |
---|---|---|---|---|---|
6FM33X | 12 | 33 | 195 x 130 x 155 (167) | 10,20 | Descargar |
6FM45X | 12 | 45 | 197 x 165 x 170 (170) | 13,80 | Descargar |
6FM55X | 12 | 55 | 239 x 132 x 205 (213) | 18,00 | Descargar |
6FM65X | 12 | 65 | 350 x 167 x 179 (179) | 23,40 | Descargar |
6FM75X | 12 | 75 | 258 x 166 x 205 (215) | 24,00 | Descargar |
6FM90X | 12 | 90 | 306 x 169 x 210 (215) | 30,00 | Descargar |
6FM100X | 12 | 100 | 330 x 171 x 215 (222) | 29,00 | Descargar |
6FM120X | 12 | 120 | 330 x 171 x 215 (220) | 32,50 | Descargar |
6FM134x | 12 | 134 | 341 x 172 x 273 (277) | 42,50 | Descargar |
6FM150X | 12 | 150 | 483 x 170 x 240 (240) | 47,00 | Descargar |
6FM200X | 12 | 200 | 522 x 238 x 218 (223) | 65,00 | Descargar |
3FM225 | 6 | 225 | 320 x 176 x 225 (247) | 30,50 | Descargar |
Capacidades entre 50 Ah y 180 Ah.
Capacidades medidas en 10 hs. Hasta 1,8 VPC a 25 ºC.
15 años expectativa de vida útil.
Bornes de conexión frontal.
Descargar Manual Vision Serie CT
Modelo | Tensión Nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensionnes | Tipo de Terminal | Catálogos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Alto Total | Peso (Kg) | |||||
CT12-50X | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 229 | 17,3 | F11 | Descargar |
CT12-80X | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | 28,2 | F19/F11 | Descargar |
CT12-100SX | 12 | 100 | 508 | 110 | 231 | 231 | 32,5 | F18 | Descargar |
CT12-105X | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | 35 | F12 | Descargar |
CT12-125X | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 40 | F15 | Descargar |
CT12-140X | 12 | 140 | 552 | 110 | 288 | 295 | 49 | F12 | Descargar |
CT12-150X | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | 48,8 | F15 | Descargar |
CT12-155X | 12 | 155 | 551 | 110 | 316 | 316 | 51,5 | F15 | Descargar |
CT12-160X | 12 | 160 | 551 | 110 | 316 | 316 | 56,5 | F15 | Descargar |
CT12-180X | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 58,5 | F15 | Descargar |
CT12-200X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 68,8 | F12 | Descargar |
Serie Deep Cycle Alto Ciclado
Catálogos TROJAN
Modelo | Tensión Nominal Vcc | Capacidad | Reserva de Capacidad | Dimensiones máximas | Peso Kg | Catálogos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Hs AH | 5 Hs AH | Minutos 25 A | Minutos 75 A | Largo mm | Ancho mm | Alto mm | ||||
24TMX | 12 | 85 | 70 | 140 | 36 | 286 | 171 | 248 | 21 | Descargar |
27TMX | 12 | 105 | 85 | 175 | 45 | 324 | 171 | 248 | 25 | Descargar |
SCS225 | 12 | 130 | 105 | 225 | 57 | 355 | 172 | 248 | 30 | Descargar |
T-1275 | 12 | 150 | 120 | 280 | 102 | 327 | 181 | 276 | 37 | Descargar |
J185G | 12 | 185 | 152 | 324 | 93 | 394 | 178 | 371 | 48 | Descargar |
J305G | 6 | 315 | 258 | 678 | 175 | 311 | 178 | 365 | 40 | Descargar |
L16G | 6 | 390 | 320 | 789 | 200 | 311 | 178 | 432 | 49 | Descargar |
T-105 | 6 | 225 | 185 | 447 | 115 | 264 | 181 | 276 | 28 | Descargar |
T-605 | 6 | 210 | 175 | 383 | 105 | 264 | 181 | 276 | 26 | Descargar |
T-875 | 8 | 170 | 145 | 295 | 264 | 181 | 276 | 29 | Descargar | |
T-890 | 8 | 190 | 155 | 340 | 264 | 181 | 276 | 31 | Descargar | |
L16HAC | 6 | 435 | 357 | 935 | 245 | 296 | 176 | 425 | 57 | Descargar |
Catálogos VZH Solar/Eólica
Modelo | Cap Ah C100 a 1,80 Vpc y 25ºC | Dimensiones en mm Largo x Ancho x Alto(h) | Catálogos |
---|---|---|---|
VZH 12-45 | 45 | 240 x 175 x 175 | Descargar |
VZH 12-55 | 55 | 240 x 175 x 175 | Descargar |
VZH 12-65 | 65 | 240 x 175 x 175 | Descargar |
VZH 12-75 | 75 | 275 x 174 x 190 | Descargar |
VZH 12-110 | 110 | 331 x 174 x 243 | Descargar |
VZH 12-160 | 160 | 510 x 225 x 232 | Descargar |
VZH 12-220 | 220 | 525 x 276 x 232 | Descargar |